Inicio  | Quién es Hugo Bonito | Contáctenos
 

 Inicio  |  Los mejores signos de la semana Gacetillas y Talleres | Noticias |  Ayuda |

 HUGO BONITO - ASTRÓLOGO - Creador de la Técnica de Fechas Gemelas

 
 

Índice

Técnicas de Fechas Gemelas

Cruz del Sur  Software para rectificar horarios

Participación en Talleres y Congresos

Astroar


Horarios Claves

Signos Activados

Las Moneditas

 Pronostico 2007 en Vivo  29/12/06         TV Canal3

Sugerencias

 

Picando en el Logo te conectas a la Radio


 

 

 

   
 Astrología HB > Página de Hugo Bonito 

    

  

LOCALIDADES DE ARGENTINA

Para descargar el archivo

5425   LOCALIDADES    ( LAT y LONG )

 Esto es solo una muestra de lo que contiene el archivo

1º DE MAYO ENTRE RIOS 32º 16' 58º 25'

16 DE JULIO BUENOS AIRES 37º 12' 60º 09'

17 DE AGOSTO BUENOS AIRES 37º 55' 62º 56'

20 DE FEBRERO SALTA 25º 26' 65º 31'

20 DE JUNIO BUENOS AIRES 34º 47' 58º 44'

20 DE JUNIO ,AP. BUENOS AIRES 34º 29' 58º 37'

20 DE SEPTIEMBRE ENTRE RIOS 32º 24' 59º 40'

23 DE AGOSTO JUJUY 23º 47' 64º 40'

25 DE MAYO BUENOS AIRES 35º 26' 60º 10'

25 DE MAYO MENDOZA 34º 35' 68º 33'

25 DE MAYO MISIONES 25º 55' 54º 35'

25 DE MAYO MISIONES 27º 23' 54º 45'

28 DE NOVIEMBRE SANTA CRUZ 51º 36' 72º 12'

30 DE AGOSTO BUENOS AIRES 36º 17' 62º 33'

7 DE ABRIL TUCUMAN 26º 18' 64º 29'

9 DE JULIO BUENOS AIRES 35º 27' 60º 52'

9 DE JULIO MISIONES 26º 26' 54º 27'

9 DE JULIO SAN JUAN 31º 40' 68º 23'

9 DE JULIO ,EST.PUEBLO DE JULIO CORRIENTES 28º 50' 58º 50'

A.A.FERNANDEZ ,AP. BUENOS AIRES 34º 42' 58º 22'

A.F.ORMA ,PDA. BUENOS AIRES 35º 01' 58º 04'

AARON CASTELLANOS SANTA FE 34º 19' 62º 23'

ABASTO BUENOS AIRES 34º 59' 58º 06'

ABBOT BUENOS AIRES 35º 17' 58º 48'

ABDON CASTRO TOLAY JUJUY 23º 21' 66º 05'

ABEL BUENOS AIRES 35º 37' 62º 01'

ABRA GRANDE SANTIAGO DEL ESTERO 27º 18' 64º 23'

ABRA LAITE JUJUY 23º 11' 65º 47'

ABRA PAMPA JUJUY 22º 43' 65º 42'

ABRAMO LA PAMPA 37º 54' 63º 51'

ACAMBUCO SALTA 22º 11' 63º 56'

ACASSUSO BUENOS AIRES 34º 29' 58º 30'

ACEBAL SANTA FE 33º 15' 60º 50'

ACEQUIONES TUCUMAN 26º 18' 65º 18'

ACEVEDO BUENOS AIRES 33º 46' 60º 27'

ACHAGUE ENTRE RIOS 32º 24' 59º 16'

ACHERAL TUCUMAN 27º 07' 65º 28'

ACHICO NEUQUEN 40º 24' 70º 14'

ACHIRAS CORDOBA 33º 10' 64º 59'

ACHUPALLAS BUENOS AIRES 35º 07' 60º 04'

ACUÑA CORRIENTES 29º 54' 57º 57'

ADAN QUIROGA SAN JUAN 30º 45' 68º 38'

ADELA BUENOS AIRES 35º 41' 57º 57'

ADELA SANTA FE 28º 29' 59º 26'

ADELIA MARIA CORDOBA 33º 38' 64º 00'

ADOLFO E. CARRANZA CATAMARCA 29º 02' 66º 01'

ADOLFO VAN PRAET LA PAMPA 35º 01' 64º 03'

AERO CLUB ARGENTINO SANTA FE 32º 55' 60º 48'

AEROLITO SANTIAGO DEL ESTERO 27º 14' 62º 29'

AEROPUERTO CHILECITO LA RIOJA 29º 14' 67º 38'

AEROPUERTO RESISTENCIA CHACO 27º 27' 59º 03'

Para descargar el archivo


   
Localidades Arg.
Horarios de Verano
Cartas de Países
Cartas Natales
Estrellas Fijas
• Software Gratis
• Pronósticos Mundiales 
Mitos y Verdades

 

 

Si no tiene el programa compresor descompresor

Win Zip , lo puede bajar desde aquí


 

 



 

 

 
 
*
 
Inicio  | Quién es Hugo Bonito | Contáctenos                    Sitio creado por Armonizando Rosario División Internet
  Envíe sus mensajes a: mailto:info@astrologia.com.ar
Optimizado para 800x600 © Copyright 2004 " ASTROLOGÍA HB" ®

mailto:webmaster@astrologia.com.ar